QP2系列起動器

產品分類
全部分類
BB(4TM)系列保護器
0.0
元
0.0
元
所屬分類
返回列表
產品描述
參數
BB系列保護器參數
序號 | 產品型號 | 溫度特性 | 電流時間特性 |
最小動作電流 UTC+20% A |
|||||
斷開溫度℃ | 復位溫度℃ | 測試溫度℃ | 電流 A | 動作時間S | 復位時間S | 測試溫度℃ | 動作電流 A | ||
1 | BB20-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 2.0 | >-14 | ≥30 | 70 | 0.5 |
2 | BB25-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 2.5 | >-14 | ≥30 | 70 | 0.55 |
3 | BB30-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 3.0 | >-14 | ≥30 | 70 | 0.8 |
4 | BB35-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 3.5 | >-14 | ≥30 | 70 | 1.0 |
5 | BB40-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 4.0 | >-14 | ≥30 | 70 | 1.2 |
6 | BB45-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 4.5 | >-14 | ≥30 | 70 | 1.3 |
7 | BB50-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 5.0 | >-14 | ≥30 | 70 | 1.4 |
8 | BB55-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 5.5 | >-14 | ≥30 | 70 | 1.5 |
9 | BB60-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 6.0 | >-14 | ≥30 | 70 | 1.6 |
10 | BB65-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 6.5 | >-14 | ≥30 | 70 | 1.7 |
11 | BB70-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 7.0 | >-14 | ≥30 | 70 | 1.8 |
12 | BB75-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 7.5 | >-14 | ≥30 | 70 | 1.9 |
13 | BB80-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 8.0 | >-14 | ≥30 | 70 | 2.0 |
14 | BB85-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 8.5 | >-14 | ≥30 | 70 | 2.1 |
15 | BB90-125 | 125±5 | 61±9 | 25℃ | 9.0 | >-14 | ≥30 | 70 | 2.2 |
備注:可根據客戶需求定制產品。
掃二維碼用手機看
相關產品
常熟市吉宏汽車電子科技有限公司
公司地址:江蘇省常熟市東南開發區復興路2號
總機:0512-52579898
傳真:0512-52579898-803
郵箱:jarlchina@126.com
版權所有:常熟市吉宏汽車電子科技有限公司 備案號:蘇ICP備12050442號 網站建設:中企動力 蘇州